ਮਹਿੰਦਰਾ TEZ-E ZLX+
ਮਹਿੰਦਰਾ ਤੇਜ਼-ਏ ਸੀਰੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਿਜੀਟਲ-ਸਮਰੱਥ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਟਰੀ ਟਿਲਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, Tez-e ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟਿਲਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਪੱਖੀਤਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਰਧਾਰਨ
ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ
ਮਹਿੰਦਰਾ TEZ-E ZLX+
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ | ਟਰੈਕਟਰ ਇੰਜਣ ਪਾਵਰ ਰੇਂਜ (kW) (HP) | ਕੁੱਲ ਚੌੜਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਵਰਕਿੰਗ ਚੌੜਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਵਜ਼ਨ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) (ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਸ਼ਾਫਟ) | ਬਲੇਡਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ* | ਬਲੇਡਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ | PTO r/min@ 540 PTO | ਰੋਟਰ ਸ਼ਾਫਟ r/min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ਮਹਿੰਦਰਾ ਤੇਜ਼-ਏ ZLX+ 125 | 22-26 kW (30-35 HP) | 1530 | 1270 | 327 | L/C ਕਿਸਮ | 36 | 174 r/min 194 r/min | 239 r/min 266 r/min |
ਮਹਿੰਦਰਾ Tez-e ZLX+ 145 O/S* | 26-30 kW (35-40 HP) | 1730 | 1470 | 357 | L/C ਕਿਸਮ | 42 | 174 r/min 194 r/min | 239 r/min 266 r/min |
ਮਹਿੰਦਰਾ ਤੇਜ਼-ਏ ZLX+ 145 C/M* | 26-30 kW (35-40 HP) | 1730 | 1470 | 357 | L/C ਕਿਸਮ | 42 | 174 r/min 194 r/min | 239 r/min 266 r/min |
ਮਹਿੰਦਰਾ ਤੇਜ਼-ਏ ZLX+ 165 | 30-33 kW (40-45 HP) | 1930 | 1670 | 383 | L/C ਕਿਸਮ | 48 | 174 r/min 194 r/min | 239 r/min 266 r/min |
ਮਹਿੰਦਰਾ ਤੇਜ਼-ਏ ZLX+ 185 | 33-37 kW (45-50 HP) | 2130 | 1870 | 402 | L/C ਕਿਸਮ | 54 | 174 r/min 194 r/min | 239 r/min 266 r/min |
ਮਹਿੰਦਰਾ ਤੇਜ਼-ਏ ZLX+ 205 | 37-44 kW (50-60 HP | 2330 | 2070 | 423 | L/C ਕਿਸਮ | 60 | 174 r/min 194 r/min | 239 r/min 266 r/min |
ਨੋਟ: ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਕਾਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। *O/S - ਔਫਸੈੱਟ ਮਾਊਂਟਡ ਗਿਅਰਬਾਕਸ ਅਤੇ *C/M - ਸੈਂਟਰ ਮਾਊਂਟਡ ਗੀਅਰਬਾਕਸ।
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ